RESULTADOS GENERALES POR EVENTO BIOLEAGE 2023
OLIMARE KIDS 1
OLIMARE KIDS 1
Nombre de la Institución Educativa | Nombres Completos del/la estudiante | Nivel Académico | Calificación |
---|---|---|---|
ESCUELA DE EDUCACION BÀSICA PARTICULAR LOS OLIVOS | MATHIAS GABRIEL MORENO PINZA | Primer grado EGB (ECUADOR) | 83,55 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL LA INMACULADA | TORRES CORREA SARA CRISTINA | Primer grado EGB (ECUADOR) | 78,31 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MATERDEI | ANAID VALENTINA JARAMILLO RUIZ | Primer grado EGB (ECUADOR) | 74,87 |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SAN FRANCISCO JAVIER | MARÍA EMILIA CONDOLO PEÑA | Primer grado EGB (ECUADOR) | 82,87 |
COLEGIO PRIVADO ALFA | HAZIEL SALVADOR CHAPOÑAN SOSA | Educación Inicial (PERÚ) | 0,00 |
COLEGIO PRIVADO ALFA | FERNANDO ITZAE SOSA RAMIRES | Educación Inicial (PERÚ) | 0,00 |
COLEGIO PRIVADO ALFA | KEISY ELIANI MELGAR FLORES | Educación Inicial (PERÚ) | 0,00 |
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | VALLADARES ALVA JOSIAS SAMUEL | Educación Inicial (PERÚ) | 91,66 |
OLIMARE KIDS 2
OLIMARE KIDS 2
Nombre de la Institución Educativa | Nombres Completos del/la estudiante | Nivel Académico | Calificación |
---|---|---|---|
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | URBINA SALAZAR LUIS ENRIQUE JAZIEL | EDUCACIÓN INICIAL DE 6 A 7 AÑOS (PERÚ) | 62,25 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MATERDEI | ELIZABETH AURORA BRAVO ROSALES | SEGUNDO AÑO EGB (ECUADOR) | 68,5 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL AGRONÓMICO SALESIANO | TIMBI LOPEZ PAULA CATALINA | SEGUNDO AÑO EGB (ECUADOR) | 30,5 |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SAN FRANCISCO JAVIER | ILEANA MIKEILA PINEDA ABAD | SEGUNDO AÑO EGB (ECUADOR) | 64,16 |
COLEGIO PRIVADO ALFA | CORDOVA SILVA LIAM GAEL | EDUCACIÓN INICIAL DE 6 A 7 AÑOS (PERÚ) | 0 |
COLEGIO PRIVADO ALFA | GONZAGA ROSSITER, NATHALIA | EDUCACIÓN INICIAL DE 6 A 7 AÑOS (PERÚ) | 0 |
COLEGIO PRIVADO ALFA | BURNEO VALLADOLID, TADEO FERNANDO | EDUCACIÓN INICIAL DE 6 A 7 AÑOS (PERÚ) | 0 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL CALASANZ | SOFÍA MICAELA MONTAÑO CASTILLO | SEGUNDO AÑO EGB (ECUADOR) | 90,5 |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR AMAUTA | QUEVEDO PINEDA JOSUÉ JULIAN | SEGUNDO AÑO EGB (ECUADOR) | 54,16 |
Nombre de la Institución Educativa | Nombres Completos del/la estudiante | Nivel Académico | Calificación | |
---|---|---|---|---|
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | SANDOVAL OVIEDO DONIER RICARDO | PRIMER GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 84 | |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL LA INMACULADA | ROMERO FIGUEROA MARTINA MONSERRATH | TERCER AÑO EGB (ECUADOR) | 93 | |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MATERDEI | JUSTIN MATIAS PESANTEZ VELEZ | TERCER AÑO EGB (ECUADOR) | 57 | |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL AGRONÓMICO SALESIANO | CALLE MEDINA CARLOS ANDRES | TERCER AÑO EGB (ECUADOR) | 82 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SAN FRANCISCO JAVIER | JOSÉ ALEJANDRO MONTOYA AMAY | TERCER AÑO EGB (ECUADOR) | 93 | |
COLEGIO PRIVADO ALFA | BURNEO VALLADOLID, TADEO FERNANDO | PRIMER GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 0 | |
COLEGIO PRIVADO ALFA | CORDOVA SILVA, LIAM GAEL | PRIMER GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 0 | |
COLEGIO PRIVADO ALFA | GONZAGA ROSSITER, NATHALIA | PRIMER GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 0 | |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL CALASANZ | ANTONY DANILO SARANGO MOROCHO | TERCER AÑO EGB (ECUADOR) | 90 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR AMAUTA | HURTADO SINCHE CARMILO ANDRES | TERCER AÑO EGB (ECUADOR) | 83 |
Nombre de la Institución Educativa | Nombres Completos del/la estudiante | Nivel Académico | Calificación | |
---|---|---|---|---|
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | IZQUIERDO CASTAÑEDA ANGHELO DEL PIERO | SEGUNDO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 42 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ALONSO DE MERCADILLO | CHILLOGALLO BRAVO CRISTOPHER ALEXANDER | CUARTO AÑO EGB (ECUADOR) | 81 | |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MATERDEI | MARÍA ALEJANDRA GRANDA PEREZ | CUARTO AÑO EGB (ECUADOR) | 26 | |
UNIDAD EDUCATIVA TCRN LAURO GUERRERO | GUAJALA CORONEL GABRIEL ROBERTO | CUARTO AÑO EGB (ECUADOR) | 65.5 | |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL AGRONÓMICO SALESIANO | CAMPOVERDE ORELLANA LUIS MIGUEL | CUARTO AÑO EGB (ECUADOR) | 56 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SAN FRANCISCO JAVIER | MÍA ISABELLA TAPIA GONZÁLEZ | CUARTO AÑO EGB (ECUADOR) | 61.5 | |
COLEGIO PRIVADO ALFA | GARCÍA CASTILLO, JHOSTIN ASUEL | SEGUNDO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 0 | |
COLEGIO PRIVADO ALFA | LEÓN ARMANZA, JACKELINE NOELIA | SEGUNDO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 0 | |
COLEGIO PRIVADO ALFA | FERNANDEZ CHIROQUE, LUCAS GABRIEL | SEGUNDO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 0 | |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL CALASANZ | ROMINA SARAHÍ ARMIJOS VASCONEZ | CUARTO AÑO EGB (ECUADOR) | 38.1 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR AMAUTA | GUERRERO GONZALEZ GABRIEL IGNACIO | CUARTO AÑO EGB (ECUADOR) | 72 |
OLIMARE KIDS 3
OLIMARE KIDS 3
Nombre de la Institución Educativa | Nombres Completos primer estudiante | Nivel Académico | Calificación |
---|---|---|---|
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ANTONIO PEÑA CELI | NAYELI DEL CISNE CRUZ MORA | QUINTO AÑO EGB (ECUADOR) | 66 |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ANTONIO PEÑA CELI | PABLO TADEO PONCE BALCÁZAR | QUINTO AÑO EGB (ECUADOR) | 34 |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ANTONIO PEÑA CELI | MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ LAPO | QUINTO AÑO EGB (ECUADOR) | 44 |
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | MORAN CANALES LIAM DOMINIK MARCELO | TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 68 |
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | NAVARRO ZUÑIGA KIMBERLY LUCIANA | TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 46 |
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | ZAMBORA HIDALGO YAMILA ALEJANDRA | TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 0 |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SIGLO XXI | ANCHUNDIA JUMBO SAID STALIN | QUINTO AÑO EGB (ECUADOR) | -2 |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SIGLO XXI | MEJIA TORRES MATEO SEBASTIAN | QUINTO AÑO EGB (ECUADOR) | 16 |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SIGLO XXI | MEDINA ALVAREZ MARIA PAULA | QUINTO AÑO EGB (ECUADOR) | 34 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL AGRONÓMICO SALESIANO | MIA FABIANA RENDON CACERES | QUINTO AÑO EGB (ECUADOR) | 14 |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SAN FRANCISCO JAVIER | MATEO JOSSUE GONZÁLEZ BELITAMA | QUINTO AÑO EGB (ECUADOR) | 10 |
COLEGIO PRIVADO ALFA | CHUMBI TORRES, LUIS FABIO | TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 0 |
COLEGIO PRIVADO ALFA | MARCELO CAGALLAZA, THIAGO DARIKSON | TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | -2 |
COLEGIO PRIVADO ALFA | FERNANDEZ SANCHÉZ, GEORGE LIAN | TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 0 |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR AMAUTA | GUALAN MAYTA ATIK YARI | QUINTO AÑO EGB (ECUADOR) | 44 |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR AMAUTA | AGUIRRE JARAMILLO RODRIGO NICOLÁS | QUINTO AÑO EGB (ECUADOR) | -14 |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR AMAUTA | ENCALADA VIÑAMAGUA EMILIA ISABELA | QUINTO AÑO EGB (ECUADOR) | 32 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MATERDEI | GERALD ALEXANDER MARTINEZ CUENCA | QUINTO AÑO EGB (ECUADOR) | 66 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL CALASANZ | ANTHONY LEONEL POMA MORALES | QUINTO AÑO EGB (ECUADOR) | 34 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL CALASANZ | JULIAN DAVID GUAMÁN TORRES | QUINTO AÑO EGB (ECUADOR) | 36 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL CALASANZ | NICOLAS SEBASTIÁN ACEVEDO BUELE | QUINTO AÑO EGB (ECUADOR) | 44 |
Nombre de la Institución Educativa | Nombres Completos del Estudiante | Nombres Completos del Segundo Estudiante | Calificación | |
---|---|---|---|---|
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ANTONIO PEÑA CELI | ISABELLA RAQUEL MORILLO LUDEÑA | SEXTO AÑO EGB (ECUADOR) | 48 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ANTONIO PEÑA CELI | MANUEL JARED CABRERA GUAMÁN | SEXTO AÑO EGB (ECUADOR) | 48.8 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ANTONIO PEÑA CELI | PAULETTE ABIGAIL CHICAIZA CALLE | SEXTO AÑO EGB (ECUADOR) | 38 | |
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | IZQUIERDO CASTAÑEDA DYLAN ADRIAN | CUARTO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 34 | |
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | MENDOZA CARRASCO DANILO JOSHUA | CUARTO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 33 | |
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | RUIZ MORENO LUANA MILLARAY | CUARTO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 30 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SIGLO XXI | AZANZA GUAMAN DIEGO ALEXIS | SEXTO AÑO EGB (ECUADOR) | 46 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SIGLO XXI | LUDEÑA JAPON CARLOS ENRIQUE | SEXTO AÑO EGB (ECUADOR) | 46 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SIGLO XXI | ERAS APOLO MATIAS SEBASTIAN | SEXTO AÑO EGB (ECUADOR) | 28 | |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL AGRONÓMICO SALESIANO | MARIA JORDANA CAJAMARCA PAREDES | SEXTO AÑO EGB (ECUADOR) | 26 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SAN FRANCISCO JAVIER | ISABELA VALENTINA AGUILAR ARMIJOS | SEXTO AÑO EGB (ECUADOR) | 56 | |
COLEGIO PRIVADO ALFA | SANCHÉZ GARCIA, ANTONIO | CUARTO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 52 | |
COLEGIO PRIVADO ALFA | SANCHÉZ VARGAS, ALAIN ELEJANDRO | CUARTO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 0 | |
COLEGIO PRIVADO ALFA | DIOS BERRÚ, LUCIANA | CUARTO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 0 | |
PUNTO DE PARTIDA | DANNA LUCIANA IÑIGUEZ MAZA | SEXTO AÑO EGB (ECUADOR) | 44 | |
PUNTO DE PARTIDA | MELANY SAMANTHA SARMIENTO CUENCA | SEXTO AÑO EGB (ECUADOR) | 31 | |
PUNTO DE PARTIDA | AGUSTÍN ALEJANDRO CALDERÓN BUSTAMANTE | SEXTO AÑO EGB (ECUADOR) | 22 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR AMAUTA | HURTADO SINCHE JAMIL SEBASTIÁN | SEXTO AÑO EGB (ECUADOR) | 44 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR AMAUTA | RODRIGUEZ RUILOVA LUIS ÁNGEL | SEXTO AÑO EGB (ECUADOR) | 0 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR AMAUTA | CARVALLO JARAMILLO JOSÉ GABRIEL | SEXTO AÑO EGB (ECUADOR) | 24 | |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MATERDEI | MATHYAS JOEL CARRION CELI | SEXTO AÑO EGB (ECUADOR) | 54 | |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL CALASANZ | FRANCISCO PAUL IÑIGUEZ VICENTE | SEXTO AÑO EGB (ECUADOR) | 10 | |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL CALASANZ | JACK MATHÍAS GONZÁLEZ RIOFRÍO | SEXTO AÑO EGB (ECUADOR) | 26 | |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL CALASANZ | DANNA FERNANDA ÁLVAREZ CHAMBA | SEXTO AÑO EGB (ECUADOR) | 0 |
Nombre de la Institución Educativa | Nombres Completos del/la estudiante | Nombres Completos segundo estudiante | Calificación | |
---|---|---|---|---|
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ANTONIO PEÑA CELI | NEYTHAN ROBERTO FALCONÍ CUEVA | SÉPTIMO AÑO EGB (ECUADOR) | 61 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ANTONIO PEÑA CELI | JOAQUÍN ISAÍ TORRES CONSTANTE | SÉPTIMO AÑO EGB (ECUADOR) | 67 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ANTONIO PEÑA CELI | JOSUÉ VICENTE CASTILLO RODRÍGUEZ | SÉPTIMO AÑO EGB (ECUADOR) | 60 | |
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | ABARCA HUANCAS SAMUEL ISAI | QUINTO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 22 | |
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | CORREA ANTON JOSE JHAIR JOHANN | QUINTO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 22 | |
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | DANIELA JASMIN AGUILAR MOSTACERO | QUINTO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 22 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SIGLO XXI | CABRERA SANCHEZ MARCO ANDRE | SÉPTIMO AÑO EGB (ECUADOR) | 56 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SIGLO XXI | MONTAÑO CARRIÓN KRISTHYL FERNANDA | SÉPTIMO AÑO EGB (ECUADOR) | 36 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SIGLO XXI | CAMACHO AREVALO ARIANA ILANIT | SÉPTIMO AÑO EGB (ECUADOR) | 45.5 | |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL AGRONÓMICO SALESIANO | JORGE EDUARDO SUCO RODAS | SÉPTIMO AÑO EGB (ECUADOR) | 34 | |
COLEGIO PRIVADO ALFA | LOPEZ RUMICHE, ZAPHENA MAYTE | QUINTO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 47 | |
COLEGIO PRIVADO ALFA | GARCIA ROCHA, GABRIEL EDUARDO | QUINTO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 0 | |
COLEGIO PRIVADO ALFA | ANCHANTE COLOMA, JOSE | QUINTO GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 0 | |
PUNTO DE PARTIDA | CAMILA JAMILETH ERAZO QUITUISACA | SÉPTIMO AÑO EGB (ECUADOR) | 53.5 | |
PUNTO DE PARTIDA | AARON VICENTE VALDIVIESO SANDOVAL | SÉPTIMO AÑO EGB (ECUADOR) | 72 | |
PUNTO DE PARTIDA | DARLENE ISABEL PAUCAR BUSTAMANTE | SÉPTIMO AÑO EGB (ECUADOR) | 80 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SAN FRANCISCO JAVIER | TADEO FERNANDO AGUILAR ARMIJOS | SÉPTIMO AÑO EGB (ECUADOR) | 67 | |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL CALASANZ | AINARA THAÍS BENÍTEZ RIVAS | SÉPTIMO AÑO EGB (ECUADOR) | 42 | |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL CALASANZ | ALEJANDRO ISMAEL VALAREZO SALINAS | SÉPTIMO AÑO EGB (ECUADOR) | 67.5 | |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL CALASANZ | DAVID NICOLAS GÁLVEZ GARCÍA | SÉPTIMO AÑO EGB (ECUADOR) | 50.5 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR AMAUTA | DANIEL EMILIO PAREDES RUILOVA | SÉPTIMO AÑO EGB (ECUADOR) | 66 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR AMAUTA | ALFONSO ARIEL ROMO RIASCOS | SÉPTIMO AÑO EGB (ECUADOR) | 66 | |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR AMAUTA | ISABELLA SALOME ZURITA IÑIGUEZ | SÉPTIMO AÑO EGB (ECUADOR) | 28 |
OLIMARE SG
OLIMARE SG
Nombre de la Institución Educativa | Nombres Completos primer estudiante | Nivel Académico | Calificación |
---|---|---|---|
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL LA DOLOROSA | GUERRERO TAMAYO MATEO ALEXANDER | OCTAVO GRADO EGB (ECUADOR) | 34 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL LA DOLOROSA | ELIZALDE OROZCP KPEÑ FERNANDO | OCTAVO GRADO EGB (ECUADOR) | 30 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL LA DOLOROSA | MEDINA SARMIENTO ERICK GERMAN | OCTAVO GRADO EGB (ECUADOR) | -12 |
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | LLERENA CHAVEZ CRISTIAN JAMER | SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 52 |
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | CANALES CRUZ DAYIRO LEANDRO | SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 36 |
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | CARRION HURTADO FREISSY LIZTAYLOR | SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 16 |
RUMBO AL TRIUNFO CATACAOS | ÁLVAREZ CORONADO MATHEW PAUL | SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | -14 |
RUMBO AL TRIUNFO CATACAOS | CÓRDOVA ALONSO XIOMARA LISBETH | SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 41 |
RUMBO AL TRIUNFO CATACAOS | ORTIZ GARCÍA ADRIANO GHADIEL | SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 14 |
COLEGIO DE BACHILLERATO BEATRIZ CUEVA DE AYORA | SALINAS RAMOS ARIANA JAMILLET | OCTAVO GRADO EGB (ECUADOR) | -7 |
COLEGIO DE BACHILLERATO BEATRIZ CUEVA DE AYORA | OCHOA ALBITO DANNA YASLEY | OCTAVO GRADO EGB (ECUADOR) | 1 |
COLEGIO DE BACHILLERATO BEATRIZ CUEVA DE AYORA | CARRIÓN CURIPOMA DANIELA ESTEFANIA | OCTAVO GRADO EGB (ECUADOR) | 6 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MATERDEI | LEONARDO JOSÉ CUMBICUS QUEZADA | OCTAVO GRADO EGB (ECUADOR) | 12 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MATERDEI | SOFIA ALEJANDRA ORDOÑEZ VASQUEZ | OCTAVO GRADO EGB (ECUADOR) | 4 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MATERDEI | MATEO ANDREI CUENCA VIVANCO | OCTAVO GRADO EGB (ECUADOR) | 2 |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR MONTESSORI | ABRAHAM SALAS FARID SEBASTIÁN | OCTAVO GRADO EGB (ECUADOR) | 22 |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR MONTESSORI | VARGA ARMIJOS EVA MARCELA | OCTAVO GRADO EGB (ECUADOR) | 2 |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR MONTESSORI | MOREIRA CARPIO JENNIFER DANIELA | OCTAVO GRADO EGB (ECUADOR) | 0 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL AGRONÓMICO SALESIANO | CACERES PEREZ PABLO MATEO | OCTAVO GRADO EGB (ECUADOR) | 29 |
COLEGIO PRIVADO ALFA | MIRANDA PEÑA, SERGIO ANDRE | SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | -14 |
COLEGIO PRIVADO ALFA | ARENAS RAMOS, MAEVE DARLEM | SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (PERÚ) | 0 |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR AMAUTA | LOJA HURTADO DARIANNA GABRIELA | OCTAVO GRADO EGB (ECUADOR) | 27 |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR AMAUTA | CUENCA CASTRO PAULA NOELIA | OCTAVO GRADO EGB (ECUADOR) | 2 |
Nombre de la Institución Educativa | Nombres Completos del/la estudiante | Nivel Académico | Calificación |
---|---|---|---|
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL LA DOLOROSA | BURI OROSCO JOSTIN ALEJANDRO | NOVENO GRADO EGB (ECUADOR) | 12 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL LA DOLOROSA | CARAGUAY GUAMAN JOSE GERMAN | NOVENO GRADO EGB (ECUADOR) | 3 |
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | TELLO PAULINI JEISON STIVEN | PRIMER GRADO EDUCACIÓN SECUNDARIA (PERÚ) | 76 |
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | MALPARTIDA GONZALES JOHANN SMITH | PRIMER GRADO EDUCACIÓN SECUNDARIA (PERÚ) | 46 |
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | SANCHEZ GONZALEZ ANTONELLA JULIET | PRIMER GRADO EDUCACIÓN SECUNDARIA (PERÚ) | 36 |
RUMBO AL TRIUNFO CATACAOS | ELIAS SÁNCHEZ KIEFF FABRICIO | PRIMER GRADO EDUCACIÓN SECUNDARIA (PERÚ) | 70 |
RUMBO AL TRIUNFO CATACAOS | SILVA GALLEGOS LESLIE LUANA | PRIMER GRADO EDUCACIÓN SECUNDARIA (PERÚ) | 59 |
RUMBO AL TRIUNFO CATACAOS | SULLÓN YOVERA NOELIA YAMILE | PRIMER GRADO EDUCACIÓN SECUNDARIA (PERÚ) | 11 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MATERDEI | PAULA DOMÉNICA CARRIÓN MALDONADO | NOVENO GRADO EGB (ECUADOR) | 24 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MATERDEI | LUIS ENRIQUE CARTUCHE MORENO | NOVENO GRADO EGB (ECUADOR) | 16 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MATERDEI | CRISTIAN EDUARDO LEÓN MEDINA | NOVENO GRADO EGB (ECUADOR) | 16 |
COLEGIO PRIVADO ALFA | PACHECO FARIAS, JIMMY GIANNI | PRIMER GRADO EDUCACIÓN SECUNDARIA (PERÚ) | 0 |
COLEGIO PRIVADO ALFA | TANDAZO FIGALLO, BRANKO FABIANO | PRIMER GRADO EDUCACIÓN SECUNDARIA (PERÚ) | 0 |
COLEGIO PRIVADO ALFA | LALANGUI PEÑA, CARLOS EDUARDO | PRIMER GRADO EDUCACIÓN SECUNDARIA (PERÚ) | 15 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL AGRONÓMICO SALESIANO | LARRIVA PACHECO SOFIA MAITE | NOVENO GRADO EGB (ECUADOR) | -10 |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR AMAUTA | VALDIVIESO IÑIGUEZ SOFÍA CATALINA | NOVENO GRADO EGB (ECUADOR) | 48 |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR AMAUTA | PRIETO CARRILLO FELIPE SEBASTIAN | NOVENO GRADO EGB (ECUADOR) | 36 |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR AMAUTA | HERMAN PAUCAR CAMILA DANIELLE | NOVENO GRADO EGB (ECUADOR) | -2 |
Nombre de la Institución Educativa | Nombres Completos del/la estudiante | Nivel Académico | Calificación |
---|---|---|---|
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL LA DOLOROSA | MORALES ERREYES LUIS ANDRES | DÉCIMO GRADO EGB (ECUADOR) | 14 |
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL LA DOLOROSA | PACCHA ALULIMA JOSE PATRICIO | DÉCIMO GRADO EGB (ECUADOR) | -4 |
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | MORAN CANALES DANGELLO ARMANDO | SEGUNDO GRADO EDUCACIÓN SECUNDARIA (PERÚ) | 22 |
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | AGURTO NAMUCHE PIERO JAIR | SEGUNDO GRADO EDUCACIÓN SECUNDARIA (PERÚ) | 44 |
I.E.P. THALENTUS SCHOOL | LAURENTE CASTAÑEDA CHRISTIAN ANDRES | SEGUNDO GRADO EDUCACIÓN SECUNDARIA (PERÚ) | 48 |
RUMBO AL TRIUNFO CATACAOS | ZAPATA ODAR HEMIL ALEXANDER | SEGUNDO GRADO EDUCACIÓN SECUNDARIA (PERÚ) | 10 |
RUMBO AL TRIUNFO CATACAOS | SOSA CHERO MARIANA JULISSA | SEGUNDO GRADO EDUCACIÓN SECUNDARIA (PERÚ) | 10 |
RUMBO AL TRIUNFO CATACAOS | SOSA VILCHEZ JESÚS JHONATAN | SEGUNDO GRADO EDUCACIÓN SECUNDARIA (PERÚ) | 46 |
